有机系分子质量标准品Vinylidene Fluoride-Hexafluoropropylene

上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Vinylidene Fluoride-Hexafluoropropylene

Catalog # Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
VFH230K 230,800 140,600 0.789 $399.00/1.0g
VFH290K 287,900 151,600 0.850 $399.00/1.0g
VFH320K 320,300 137,700 1.060 $399.00/1.0g
VFH365K 364,800 187,400 1.283 $399.00/1.0g
VFH560K 561,900 213,800 1.392 $399.00/1.0g
VFH685K 685,000 249,200 2.016 $399.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in DMAc at 70°C

Mark-Houwink Parameters: a = 0.901; K = 0.000011721