上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
4 × Protein SDS PAGE Loading Buffer | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 9173 | 4 × Protein SDS PAGE Loading Buffer | 1 ml × 2 | ¥50 |
收藏产品 加入购物车
■ 制品内容 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
本制品2 μl与4 μg Protein Molecular Weight Marker (Broad) (Code No. :3452) 在37℃条件下保温4小时后电泳,蛋白质的电泳谱带不发生变化。 | ||||||||||||||||
■ 使用注意 | ||||||||||||||||
1. 本制品-20℃保存时会出现SDS沉淀,请于温水浴中溶解后使用。溶解后请按照使用情况适当分装保存,以避免污染及劣化。 | ||||||||||||||||
2. 本制品可以于-20℃长期保存;室温放置1个月可以正常使用。 | ||||||||||||||||
页面更新:2015-03-25 11:16:39