美国millipore密理博纯水柱2022年价格表PR0G0TNP2代理
| 货号 | 2022 10月PRICE |
| SPR00SIA1 | 6,001.52 |
| SPR0LSIA1 | 6,863.02 |
| SPR08SIA1 | 7,848.16 |
| SYN185UV1 | 5,319.63 |
| SIPK0SIA1 | 3,185.56 |
| SIPK0SIX2 | 3,185.56 |
| SPR00SIA2 | 4,970.36 |
| CP2ALLRESCN | 3,918.00 |
| PR0G0TNP2CN | 2,949.00 |
| ZWCL01F50 | 1,111.43 |
| MPGP04001 | 2,607.08 |
| MPGP02001 | 2,561.45 |
| MPGL04GK2 | 3,688.44 |
| SIMFILTER | 1,862.43 |
| CDUFBI001 | 3,872.15 |
| TANKMPK02 | 1,271.15 |
| TANKMPK01 | 2,665.32 |
| QTUMMPEIX | 8,350.00 |
| QTUM0TIX1 | 5,805.47 |
| QGARD00D2 | 4,635.45 |
| PR0G00002 | 5,462.47 |
| QGARDT1X1 | 6,836.62 |
| SYPK0SIA1 | 5,617.47 |
| PR0G0T0S2 | 6,024.22 |
| CDRC60201 | 9,985.00 |
| CDRC60202 | 18,582.00 |
| PR0G000T3 | 5,588.03 |
| QTUM000IX | 7,148.57 |
| QTUM000EX | 7,148.57 |
| QGARD00R1 | 4,635.45 |
| QTUM00ICP | 8,069.01 |
| QTUM0TEX1 | 5,805.47 |
| QGARD00B1 | 6,757.71 |
| QTUMMPEEX | 8,350.00 |
| PR0G0TNP2 | 5,057.11 |
| ZFA10UVM1 | 9,116.18 |
| ZMQUVLP01 | 6,996.42 |
| QPAK00TEX | 5,961.54 |
| QPAK00TIX | 5,961.54 |
| ZLUVWPM01 | 4,220.05 |
| CDRC00201 | 8,673.00 |
| CDRC75202 | 20,961.00 |
| ZLXUVLP01 | 3,353.60 |
| ZLXUVLPL1 | 3,765.31 |
| SYPK0SIX2 | 5,617.47 |
| QGARDT2X1 | 6,836.62 |
| TANKPE100 | 23,633.79 |
| TANKPE060 | 20,723.43 |
| TANKPE030 | 15,935.77 |
| IPAKMETA1 | 6,623.95 |
| IPAKQUAA1 | 6,623.95 |
| MPGP002A1 | 2,847.55 |
| MPGPG02A1 | 2,909.80 |
| CDUFBI0A1 | 4,124.88 |
| ZIQUVLPA1 | 7,073.18 |
| ZFA10UVA1 | 9,573.83 |
