| PRODUCT CODE 产品编号 | 产品名称 | 2016 销售价 (RMB ¥) | ||
| 品牌 | 类型 | |||
| OXOID | 培养基 | CM0001B | 营养肉汤 CM1168B | 487 |
| OXOID | 培养基 | CM0003B | 营养琼脂 CM1160B | 550 |
| OXOID | 培养基 | CM0004D | 营养琼脂片剂 | 1246 |
| OXOID | 培养基 | CM0005B | 麦康凯肉汤 CM1177B | 546 |
| OXOID | 培养基 | CM0007B | 麦康凯琼脂 CM1169B | 729 |
| OXOID | 培养基 | CM0009B | 蛋白胨水 CM1187B | 712 |
| OXOID | 培养基 | CM0015B | LAB-LEMCO(牛肉膏)肉汤 | 976 |
| OXOID | 培养基 | CM0017B | LAB-LEMCO(牛肉膏)琼脂 | 1398 |
| OXOID | 培养基 | CM0019B | 酵母提取物琼脂 | 1546 |
| OXOID | 培养基 | CM0021B | 牛奶琼脂 | 1645 |
| OXOID | 培养基 | CM0023B | Brewer硫乙醇酸盐培养基 | 1155 |
| OXOID | 培养基 | CM0027B | 改良爱德华培养基 | 1914 |
| OXOID | 培养基 | CM0029B | 连四硫酸盐肉汤基础 | 614 |
| OXOID | 培养基 | CM0031B | 煌绿2%胆盐肉汤 CM1176B | 939 |
| OXOID | 培养基 | CM0033B | 克氏双糖铁琼脂 CM1173B | 1088 |
| OXOID | 培养基 | CM0035B | 去氧胆酸柠檬琼脂 | 1280 |
| OXOID | 培养基 | CM0041B | 沙保氏葡萄糖琼脂 | 461 |
| OXOID | 培养基 | CM0043B | MRVP培养基 | 864 |
| OXOID | 培养基 | CM0053B | 尿素琼脂基础 | 958 |
| OXOID | 培养基 | CM0055B | 血琼脂基础 | 908 |
| OXOID | 培养基 | CM0057B | 麦芽提取物肉汤 | 1343 |
| OXOID | 培养基 | CM0059B | 麦芽提取物琼脂 | 1293 |
| OXOID | 培养基 | CM0061B | 蛋白胨水(含Andrade指示剂) | 944 |
| OXOID | 培养基 | CM0067B | 2号营养肉汤 CM1174B | 906 |
| OXOID | 培养基 | CM0069B | 伊红美蓝琼脂 CM1164B | 1121 |
| OXOID | 培养基 | CM0071B | 尿素肉汤基础 | 757 |
| OXOID | 培养基 | CM0073B | 葡萄糖胰蛋白胨肉汤 | 1171 |
| OXOID | 培养基 | CM0075B | 葡萄糖胰蛋白胨琼脂 | 1200 |
| OXOID | 培养基 | CM0077B | 肝肉汤Liver Broth | 1408 |
| OXOID | 培养基 | CM0079B | 亚硫酸铁琼脂 | 1334 |
| OXOID | 培养基 | CM0081B | 疱肉培养基 | 2376 |
| OXOID | 培养基 | CM0083B | Hoyle培养基基础 | 1106 |
| OXOID | 培养基 | CM0085B | 甘露醇高盐琼脂(Chapman培养基) CM1180B | 530 |
| OXOID | 培养基 | CM0087B | 胰蛋白胨水 | 1452 |
| OXOID | 培养基 | CM0095B | 液体察氏培养基 | 725 |
| OXOID | 培养基 | CM0097B | 改良察氏琼脂 | 831 |
| OXOID | 培养基 | CM0099B | SS琼脂 CM1162B | 596 |
| OXOID | 培养基 | CM0103B | 玉米粉琼脂 | 2585 |
| OXOID | 培养基 | CM0107B | 结晶紫中性红胆盐(乳糖)琼脂 | 406 |
| OXOID | 培养基 | CM0109B | 2号麦康凯琼脂 | 1153 |
| OXOID | 培养基 | CM0111B | 改良Stuart运送培养基 | 1439 |
| OXOID | 培养基 | CM0113B | 西红柿汁琼脂 | 3195 |
| OXOID | 培养基 | CM0115B | 3号麦康凯琼脂 | 451 |
| OXOID | 培养基 | CM0119B | 木炭琼脂基础 | 1259 |
| OXOID | 培养基 | CM0127B | 胰蛋白胨葡萄糖提取琼脂 | 1410 |
| OXOID | 培养基 | CM0129B | 胰蛋白胨大豆肉汤 | 412 |
| OXOID | 培养基 | CM0131B | 胰蛋白胨大豆琼脂 | 441 |
| OXOID | 培养基 | CM0137B | 乳糖乳糖 CM1161B | 811 |
| OXOID | 培养基 | CM0139B | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 409 |
| OXOID | 培养基 | CM0145B | 110号葡萄球菌培养基 | 1067 |
| OXOID | 培养基 | CM0147B | 沙保氏液体培养基 | 711 |
| OXOID | 培养基 | CM0149B | 加强梭状芽孢杆菌半固体培养基 | 980 |
| OXOID | 培养基 | CM0151B | 加强梭状芽孢杆菌琼脂 | 1421 |
| OXOID | 培养基 | CM0155B | Simmons柠檬酸琼脂 | 1273 |
| OXOID | 培养基 | CM0161B | 毛滴虫培养基基础 | 1985 |
| OXOID | 培养基 | CM0163B | 去氧胆酸琼脂 CM1184B | 1075 |
| OXOID | 培养基 | CM0169B | 布鲁氏菌培养基基础 | 1245 |
| OXOID | 培养基 | CM0173B | 硫乙醇酸盐培养基 | 601 |
| OXOID | 培养基 | CM0175B | 1173 | |
| OXOID | 培养基 | CM0189B | Todd-Hewitt肉汤 | 593 |
| OXOID | 培养基 | CM0191B | 赖氨酸培养基基础 | 1662 |
| OXOID | 培养基 | CM0201B | 亚硫酸铋琼脂 | 1546 |
| OXOID | 培养基 | CM0209B | 中国蓝乳糖琼脂 | 1388 |
| OXOID | 培养基 | CM0213B | Crossley牛奶培养基 | 840 |
| OXOID | 培养基 | CM0227B | Hynes去氧胆酸柠檬琼脂 | 1282 |
| OXOID | 培养基 | CM0233B | 胰蛋白示血琼脂基础 | 1107 |
| OXOID | 培养基 | CM0247B | 麦芽汁琼脂 | 1502 |
| OXOID | 培养基 | CM0259B | 叠氮血琼脂基础 | 1464 |
| OXOID | 培养基 | CM0261B | 诊断敏感性检测琼脂 | 1588 |
| OXOID | 培养基 | CM0263B | 煌绿琼脂(Kauffmann培养基) | 1261 |
| OXOID | 培养基 | CM0271B | 2号血琼脂基础 | 1177 |
| OXOID | 培养基 | CM0275B | Baird-Parker琼脂基础 CM1167B | 772 |
| OXOID | 培养基 | CM0277B | 三糖铁琼脂 CM1186B | 860 |
| OXOID | 培养基 | CM0283B | 胰蛋白示磷酸盐肉汤 | 1322 |
| OXOID | 培养基 | CM0287B | 三号抗生素培养基 | 1110 |
| OXOID | 培养基 | CM0301B | CLED培养基 | 1032 |
| OXOID | 培养基 | CM0305B | 685 | |
| OXOID | 培养基 | CM0309B | WL营养琼脂 | 377 |
| OXOID | 培养基 | CM0317B | EE肉汤(缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤) CM1170B | 1172 |
| OXOID | 培养基 | CM0321B | DNA酶琼脂 | 1620 |
| OXOID | 培养基 | CM0325B | 平板计数琼脂 | 366 |
| OXOID | 培养基 | CM0327B | 一号抗生素培养基 | 1391 |
| OXOID | 培养基 | CM0329B | 改良煌绿琼脂(Edel-Kampelmacher培养基) | 423 |
| OXOID | 培养基 | CM0331B | 哥伦比亚血琼脂基础 | 516 |
| OXOID | 培养基 | CM1171B | TCBS霍乱弧菌培养基 | 1104 |
| OXOID | 培养基 | CM0337B | MH琼脂 | 493 |
| OXOID | 培养基 | CM0343B | Muller-Kauffmann连四硫酸盐肉汤基础 | 651 |
| OXOID | 培养基 | CM0353B | Clausen培养基-连二亚硫酸盐疏基乙酸(HS-T)培养基 | 1483 |
| OXOID | 培养基 | CM0359B | MRS肉汤 CM1175B | 759 |
| OXOID | 培养基 | CM0361B | MRS琼脂 CM1163B | 426 |
| OXOID | 培养基 | CM0367B | GC琼脂基础 | 590 |
| OXOID | 培养基 | CM0377B | 场球菌琼脂 | 1845 |
| OXOID | 培养基 | CM0381B | 赖氨酸铁琼脂 | 1552 |
| OXOID | 培养基 | CM0391B | 硫乙醇酸盐肉汤 | 1105 |
| OXOID | 培养基 | CM0393B | DCLS琼脂(去氧胆酸盐乳糖蔗糖琼脂) | 1274 |
| OXOID | 培养基 | CM0395B | 亚硒酸盐肉汤基础(含乳糖) | 444 |
| OXOID | 培养基 | CM0399B | 甘露醇亚硒酸盐肉汤基础 | 603 |
| OXOID | 培养基 | CM0401B | 支原体琼脂基础 | 1377 |
| OXOID | 培养基 | CM0403B | 支原体肉汤基础 CM1166B | 633 |
| OXOID | 培养基 | CM0405B | MH肉汤 | 930 |
| OXOID | 培养基 | CM0409B | Sensitest药敏检测琼脂 | 1746 |
| OXOID | 培养基 | CM0419B | HE琼脂 | 1845 |
| OXOID | 培养基 | CM0421B | 827 | |
| OXOID | 培养基 | CM0423B | CLED培养基(含Andrade’s指示剂) | 1363 |
| OXOID | 培养基 | CM0435B | SIM培养基 | 1268 |
| OXOID | 培养基 | CM0437B | Schaedler厌氧琼脂 | 1147 |
| OXOID | 培养基 | CM0441B | 1448 | |
| OXOID | 培养基 | CM0451B | 月桂基胰蛋白胨肉汤(月桂基硫酸盐肉汤) | 519 |
| OXOID | 培养基 | CM0463B | APHA标准平板计数琼脂 | 844 |
| OXOID | 培养基 | CM0469B | XLD培养基 | 638 |
| OXOID | 培养基 | CM0471B | Iso-Sensitest药敏检测琼脂 | 1329 |
| OXOID | 培养基 | CM0473B | Iso-Sensitest药敏检测肉汤 | 1626 |
| OXOID | 培养基 | CM0479B | 远藤氏琼脂 | 634 |
| OXOID | 培养基 | CM0485B | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂 | 492 |
| OXOID | 培养基 | CM0487B | Tinsdale琼脂基础 | 1814 |
| OXOID | 培养基 | CM0491B | 1048 | |
| OXOID | 培养基 | CM0497B | Schaedler厌氧肉汤 | 1316 |
| OXOID | 培养基 | CM0501B | WL营养肉汤 | 822 |
| OXOID | 培养基 | CM0505B | 紫色麦康凯肉汤(US配方) | 840 |
| OXOID | 培养基 | CM0507B | 麦康凯琼脂(不含盐) | 957 |
| OXOID | 培养基 | CM1159B | 缓冲蛋白胨水 | 241 |
| OXOID | 培养基 | CM0519B | Cary-Blair运送培养基 | 1724 |
| OXOID | 培养基 | CM0523B | Giolitti-Cantoni肉汤基础 | 1143 |
| OXOID | 培养基 | CM0531B | 762 | |
| OXOID | 培养基 | CM0533B | 改良SS琼脂 | 1073 |
| OXOID | 培养基 | CM0539B | 皮肤真菌琼脂基础 | 1150 |
| OXOID | 培养基 | CM0541B | 沙保氏麦芽糖琼脂 | 1633 |
| OXOID | 培养基 | CM0543B | 产气荚膜梭菌OPSP琼脂基础 | 1760 |
| OXOID | 培养基 | CM0545B | 土霉素葡萄糖酵母提取物琼脂基础 | 775 |
| OXOID | 培养基 | CM0549B | 孟加拉红氯霉素琼脂基础 | 1661 |
| OXOID | 培养基 | CM0559B | 假单胞菌琼脂基础 | 1156 |
| OXOID | 培养基 | CM0579B | 假单胞菌溴化十六烷基三甲铵琼脂 | 1420 |
| OXOID | 培养基 | CM0587B | 产气荚膜梭菌TSC/SFP琼脂基础 | 1627 |
| OXOID | 培养基 | CM0589B | BiGGY琼脂(Nickerson培养基) | 1614 |
| OXOID | 培养基 | CM0591B | 卡那霉素七叶苷叠氮琼脂基础 | 1721 |
| OXOID | 培养基 | CM0595B | 胰蛋白胨胆盐琼脂 | 1378 |
| OXOID | 培养基 | CM0597B | 3142 | |
| OXOID | 培养基 | CM0601B | 艰难梭菌琼脂基础 CM1178B | 2268 |
| OXOID | 培养基 | CM0607G | 无机盐改良谷氨酸盐琼脂基础加谷氨酸钠 | 1547 |
| OXOID | 培养基 | CM0617B | 蜡样芽孢杆菌选择性琼脂基础 | 1443 |
| OXOID | 培养基 | CM0619B | Wilkins-Chalgren厌氧琼脂 | 1633 |
| OXOID | 培养基 | CM0627B | Rogosa琼脂 | 1430 |
| OXOID | 培养基 | CM0635B | 营养明胶 | 1149 |
| OXOID | 培养基 | CM0639B | 2325 | |
| OXOID | 培养基 | CM0641B | Vogel-Johnson琼脂 | 1266 |
| OXOID | 培养基 | CM0643B | Wilkins-Chalgren厌氧肉汤 | 1728 |
| OXOID | 培养基 | CM0649B | 1028 | |
| OXOID | 培养基 | CM0651B | 普通啤酒琼脂 | 1192 |
| OXOID | 培养基 | CM0653B | 耶尔森氏菌选择性(CIN)琼脂基础 | 944 |
| OXOID | 培养基 | CM0655B | 军团菌CYE琼脂基础 | 1868 |
| OXOID | 培养基 | CM0657B | 橙血清琼脂 | 1113 |
| OXOID | 培养基 | CM0669B | 增菌肉汤 | 507 |
| OXOID | 培养基 | CM0671B | 连四硫酸盐肉汤(美国配方) | 843 |
| OXOID | 培养基 | CM0681B | 牛奶平板计数琼脂 | 1625 |
| OXOID | 培养基 | CM0689B | 弯曲杆菌琼脂基础 | 1385 |
| OXOID | 培养基 | CM0691B | 1069 | |
| OXOID | 培养基 | CM0695B | 995 | |
| OXOID | 培养基 | CM0699B | 亚硒酸胱氨酸肉汤 | 671 |
| OXOID | 培养基 | CM0701B | K-F链球菌琼脂基础 | 1378 |
| OXOID | 培养基 | CM0727B | DRBC琼脂基础 | 1871 |
| OXOID | 培养基 | CM0729B | (DG18)琼脂基础 | 1108 |
| OXOID | 培养基 | CM0731B | 曲霉琼脂基础 | 1312 |
| OXOID | 培养基 | CM0733B | 最大修复稀释液 | 587 |
| OXOID | 培养基 | CM0739B | 无血弯曲杆菌选择性琼脂基础 CM1183B | 1245 |
| OXOID | 培养基 | CM0755B | GBS琼脂基础 | 1641 |
| OXOID | 培养基 | CM0777B | Raka-Ray培养基 | 691 |
| OXOID | 培养基 | CM0783B | MLGB琼脂 | 925 |
| OXOID | 培养基 | CM0785B | M17琼脂 | 1452 |
| OXOID | 培养基 | CM0793B | Tergitol-7琼脂基础(Tergitol-7 Agar Base) | 1288 |
| OXOID | 培养基 | CM0813B | 山梨醇麦康凯琼脂 | 1424 |
| OXOID | 培养基 | CM0817B | M17肉汤 | 1416 |
| OXOID | 培养基 | CM0833B | 气单胞菌培养基基础 | 2132 |
| OXOID | 培养基 | CM0839B | 976 | |
| OXOID | 培养基 | CM0843B | 730 | |
| OXOID | 培养基 | CM0853B | EC肉汤 | 799 |
| OXOID | 培养基 | CM0854B | 绵羊血琼脂基础 | 1150 |
| OXOID | 培养基 | CM0856B | Oxford李斯特菌选择性琼脂基础 | 1751 |
| OXOID | 培养基 | CM0857B | 沙门氏菌快速检测选择性培养基 | 910 |
| OXOID | 培养基 | CM0862B | 李斯特菌增菌肉汤 | 1079 |
| OXOID | 培养基 | CM0863B | UVM李斯特菌增菌肉汤基础 | 1178 |
| OXOID | 培养基 | CM0866B | 大豆蛋白胨肉汤(RVS) | 359 |
| OXOID | 培养基 | CM0868B | 叠氮葡萄糖肉汤(罗泰肉汤) | 1336 |
| OXOID | 培养基 | CM0877B | PALCAM琼脂基础 | 1233 |
| OXOID | 培养基 | CM0881B | STA琼脂基础 | 1310 |
| OXOID | 培养基 | CM0882B | 1003 | |
| OXOID | 培养基 | CM0888B | 胆盐七叶苷琼脂 | 2680 |
| OXOID | 培养基 | CM0895B | Fraser肉汤基础 | 733 |
| OXOID | 培养基 | CM0897B | 缓冲李斯特菌增菌肉汤 | 1075 |
| OXOID | 培养基 | CM0898B | HTM基础HTM Base | 1367 |
| OXOID | 培养基 | CM0906B | R2A琼脂 | 1371 |
| OXOID | 培养基 | CM0910B | MSRV培养基基础 | 1251 |
| OXOID | 培养基 | CM0919B | 999 | |
| OXOID | 培养基 | CM0920B | 酵母霉菌琼脂 | 610 |
| OXOID | 培养基 | CM0927B | 804 | |
| OXOID | 培养基 | CM1185B | MYP琼脂基础 | 1341 |
| OXOID | 培养基 | CM0930B | 1929 | |
| OXOID | 培养基 | CM0931B | 927 | |
| OXOID | 培养基 | CM0933B | 1045 | |
| OXOID | 培养基 | CM0935B | Karmali弯曲杆菌琼脂基础 | 1482 |
| OXOID | 培养基 | CM0944B | 575 | |
| OXOID | 培养基 | CM0945B | TBX Agar TBX 琼脂 | 5777 |
| OXOID | 培养基 | CM0949B | Brilliance尿路感染显色琼脂 | 5391 |
| OXOID | 培养基 | CM0953B | 14527 | |
| OXOID | 培养基 | CM0956B | Brilliance大肠杆菌/大肠菌群显色培养基 | 8224 |
| OXOID | 培养基 | CM0957B | 厌氧基础肉汤 | 3549 |
| OXOID | 培养基 | CM0960B | 1442 | |
| OXOID | 培养基 | CM0961B | Baird-Parker RPF琼脂基础 | 1626 |
| OXOID | 培养基 | CM0964B | 1658 | |
| OXOID | 培养基 | CM0965B | 弓形杆菌肉汤基础 | 1429 |
| OXOID | 培养基 | CM0966B | 2122 | |
| OXOID | 培养基 | CM0967B | 改良月桂基胰蛋白胨肉汤(含MUG) | 2329 |
| OXOID | 培养基 | CM0968B | 结晶紫中性红胆盐(乳糖)琼脂(ISO) | 924 |
| OXOID | 培养基 | CM0972B | 厌氧基础琼脂 | 1950 |
| OXOID | 培养基 | CM0973B | 545 | |
| OXOID | 培养基 | CM0978B | 结晶紫中性红胆盐琼脂(含MUG) | 1506 |
| OXOID | 培养基 | CM0979B | EC肉汤(含MUG) | 2034 |
| OXOID | 培养基 | CM0980B | 月桂基胰蛋白胨肉汤(含MUG) | 1867 |
| OXOID | 培养基 | CM0981B | 山梨醇麦康凯琼脂(含BCIG) | 3820 |
| OXOID | 培养基 | CM0982B | 氯化钠蛋白胨缓冲液 | 873 |
| OXOID | 培养基 | CM0983B | Bolton肉汤基础 | 1379 |
| OXOID | 培养基 | CM0984B | VRE肉汤基础 | 1235 |
| OXOID | 培养基 | CM0985B | VRE琼脂基础 | 1801 |
| OXOID | 培养基 | CM0989B | 改良胰蛋白胨大豆肉汤基础 | 718 |
| OXOID | 培养基 | CM0990B | EC肉汤(减少胆盐) | 845 |
| OXOID | 培养基 | CM0992B | 滤膜法产气荚膜梭菌琼脂基础 | 2002 |
| OXOID | 培养基 | CM0995B | 洋葱博克霍尔德菌培养基 | 2185 |
| OXOID | 培养基 | CM0996B | 757 | |
| OXOID | 培养基 | CM0998B | 2145 | |
| OXOID | 培养基 | CM1002B | Brilliance念珠菌显色琼脂基础 | 6982 |
| OXOID | 培养基 | CM1005B | 头孢克肟鼠李糖山梨醇麦康凯琼脂基础 | 2337 |
| OXOID | 培养基 | CM1007B | 沙门氏菌显色琼脂基础 | 6492 |
| OXOID | 培养基 | CM1008B | 耐苯唑西林筛选琼脂基础 | 644 |
| OXOID | 培养基 | CM1012B | 水平板计数琼脂 | 1195 |
| OXOID | 培养基 | CM1016B | 1075 | |
| OXOID | 培养基 | CM1017B | 2991 | |
| OXOID | 培养基 | CM1028B | 碱性蛋白胨水 | 755 |
| OXOID | 培养基 | CM1031B | 滤膜法乳糖葡萄糖苷酸琼脂(MLGA) | 3563 |
| OXOID | 培养基 | CM1032B | 心浸出液肉汤 | 1129 |
| OXOID | 培养基 | CM1033B | 952 | |
| OXOID | 培养基 | CM1036B | Brilliance蜡样芽孢杆菌显色琼脂基础 | 3825 |
| OXOID | 培养基 | CM1038B | 2955 | |
| OXOID | 培养基 | CM1046B | Brilliance大肠杆菌/大肠菌群选择性显色培养基CM1172A | 7402 |
| OXOID | 培养基 | CM1048B | MKTTn肉汤基础 | 646 |
| OXOID | 培养基 | CM1049B | 缓冲蛋白胨水(ISO) | 710 |
| OXOID | 培养基 | CM1050B | 7974 | |
| OXOID | 培养基 | CM1053B | Half Fraser肉汤(不含柠檬酸铁铵) | 1168 |
| OXOID | 培养基 | CM1054B | 1404 | |
| OXOID | 培养基 | CM1055B | 阪崎肠杆菌显色琼脂 | 8260 |
| OXOID | 培养基 | CM1061B | XLT-4琼脂 | 993 |
| OXOID | 培养基 | CM1065B | 冷过滤胰蛋白胨大豆肉汤 | 562 |
| OXOID | 培养基 | CM1066B | 李斯特菌ONE肉汤基础 | 1187 |
| OXOID | 培养基 | CM1069B | 1905 | |
| OXOID | 培养基 | CM1079B | 836 | |
| OXOID | 培养基 | CM1080B | Brilliance李斯特菌显色琼脂基础 | 4004 |
| OXOID | 培养基 | CM1081B | 1093 | |
| OXOID | 培养基 | CM1082B | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(ISO) | 949 |
| OXOID | 培养基 | CM1084B | 李斯特菌显色琼脂基础(ISO) | 3510 |
| OXOID | 培养基 | CM1086B | 930 | |
| OXOID | 培养基 | CM1091B | 沙门氏菌ONE肉汤基础 | 3889 |
| OXOID | 培养基 | CM1092B | Brilliance沙门氏菌显色琼脂基础 | 5947 |
| OXOID | 培养基 | CM1106B | Brilliance尿路感染清晰显色琼脂 | 7424 |
| OXOID | 培养基 | CM1107B | 24小时李斯特增菌肉汤(LEB)基础 | 1050 |
| OXOID | 培养基 | CM1112B | MSRV(ISO)培养基基础 | 1417 |
| OXOID | 培养基 | CM1115B | 肠杆菌增菌肉汤-Mossel | 1477 |
| OXOID | 培养基 | CM1117B | 碱性蛋白胨水(ISO) | 790 |
| OXOID | 培养基 | CM1121B | 克洛诺菌筛选肉汤基础 | 1066 |
| OXOID | 培养基 | CM1122B | 克洛诺菌分离琼脂 | 10252 |
| OXOID | 培养基 | CM1127B | Baird-Parker琼脂(ISO)基础 | 1476 |
| OXOID | 培养基 | CM1133B | 改良月桂基硫酸盐蛋白胨万古霉素肉汤基础 | 919 |
| OXOID | 培养基 | CM1134B | 阪崎肠杆菌分离琼脂 | 11714 |
| OXOID | 培养基 | CM1135B | 脑心浸出液肉汤 | 616 |
| OXOID | 培养基 | CM1136B | 脑心浸出液琼脂 | 1040 |
| OXOID | 培养基 | CM1145B | 1113 | |
| OXOID | 培养基 | CM1148B | DRBC(ISO)琼脂基础 | 1838 |
| OXOID | 培养基 | CM1149B | 预加添加剂的DRBC(ISO)琼脂基础 | 2889 |
| OXOID | 培养基 | CM1150B | 1882 | |
| OXOID | 培养基 | CM1151B | 2862 | |
| OXOID | 培养基 | CM1153B | NEW MRS琼脂 | 1182 |
| OXOID | 培养基 | CM1154B | 24小时李斯特增菌肉汤(LEB)基础 | 2882 |
| OXOID | 培养基 | CM1155B | 1149 | |
| OXOID | 培养基 | CM1194B | 86 | |
| OXOID | 培养基 | DB0129W | 胰蛋白胨大豆肉汤 | 15558 |
| OXOID | 培养基 | DB0895L | half Fraser肉汤 | 21652 |
| OXOID | 培养基 | DB1049M | 带过滤系统的缓冲蛋白胨水(ISO)配方 | 23281 |
| OXOID | 培养基 | DB1066V | 李斯特菌ONE肉汤 | 38955 |
| OXOID | 培养基 | DB1091W | 沙门氏菌ONE肉汤 | 30158 |
| OXOID | 培养基 | DB1107V | 李斯特菌增菌肉汤 | 30245 |
| OXOID | 培养基 | DB1500A | 泵压头 | 10053 |
| OXOID | 培养基 | DB1750A | 管道套包 | 3770 |
| OXOID | 培养基 | DB2000A | 蠕动泵套装 | 50982 |
| OXOID | 培养基 | DB3000A | 复合蠕动泵 | 85192 |
| OXOID | 培养基 | DB4000A | 自动稀释器 | 113094 |
| OXOID | 培养基 | DS0103A | 麦康凯琼脂和CLED培养基 | 218 |
| OXOID | 培养基 | DS0120A | 3号麦康凯琼脂和CLED培养基 | 218 |
| OXOID | 培养基 | DS0147A | TTC(红色) | 308 |
| OXOID | 培养基 | DS0155A | TTC(红色)和麦芽提取物琼脂 | 316 |
| OXOID | 培养基 | DS0166A | 平板计数琼脂和3号麦康凯琼脂 | 317 |
| OXOID | 培养基 | DS0167A | 平板计数琼脂和3号麦康凯琼脂(加有抗生素抑制剂) | 332 |
| OXOID | 培养基 | DS0168A | 平板计数琼脂和紫红胆盐葡萄糖琼脂 | 317 |
| OXOID | 培养基 | DS0169A | 平板计数琼脂和紫红胆盐葡萄糖琼脂(加有抗生素抑制剂) | 335 |
| OXOID | 培养基 | DS0170A | 平板计数琼脂和OGYE 琼脂 | 308 |
| OXOID | 培养基 | LR0027A | 2号毛滴虫培养基 | 907 |
| OXOID | 培养基 | MM0615B | 滤膜法月桂基硫酸盐肉汤 | 1176 |
| OXOID | 培养基 | SR0020K | 40%尿素溶液 | 503 |
| OXOID | 培养基 | SR0021H | 10%乳酸溶液 | 461 |
| OXOID | 培养基 | SR0021K | 10%乳酸溶液 | 432 |
| OXOID | 培养基 | SR0030J | 3.5%亚碲酸钾 | 556 |
| OXOID | 培养基 | SR0032C | 西红柿汁 | 996 |
| OXOID | 培养基 | SR0035C | 马血清 | 524 |
| OXOID | 培养基 | SR0037H | 乳酸钾溶液 | 530 |
| OXOID | 培养基 | SR0046C | Fildes提取物 | 581 |
| OXOID | 培养基 | SR0047C | 卵黄乳液 | 311 |
| OXOID | 培养基 | SR0048C | 裂解马血 | 427 |
| OXOID | 培养基 | SR0054C | 卵黄亚碲酸盐乳液 | 263 |
| OXOID | 培养基 | SR0059C | 支原体添加剂 | 1316 |
| OXOID | 培养基 | SR0060C | 支原体添加剂P | 1764 |
| OXOID | 培养基 | SR0065A | Tinsdale添加剂 | 1446 |
| OXOID | 培养基 | SR0069E | Skirrow弯曲杆菌选择性添加剂 | 1141 |
| OXOID | 培养基 | SR0069H | Campylobacter Selective Supplement (Skirrow) | 3821 |
| OXOID | 培养基 | SR0070E | 葡萄球菌/链球菌选择性添加剂 | 842 |
| OXOID | 培养基 | SR0073A | OGYE选择性添加剂 | 831 |
| OXOID | 培养基 | SR0075E | 皮肤真菌选择添加剂 | 1096 |
| OXOID | 培养基 | SR0075H | 皮肤真菌选择添加剂 | 4155 |
| OXOID | 培养基 | SR0076E | 产气荚膜梭菌OPSP添加剂A | 683 |
| OXOID | 培养基 | SR0077E | 产气荚膜梭菌OPSP添加剂B | 683 |
| OXOID | 培养基 | SR0078E | 氯霉素添加剂 | 262 |
| OXOID | 培养基 | SR0078H | 氯霉素添加剂 | 1473 |
| OXOID | 培养基 | SR0082E | 鲍特菌选择性添加剂(头孢力新) | 739 |
| OXOID | 培养基 | SR0083A | 布鲁氏菌选择性添加剂 | 1137 |
| OXOID | 培养基 | SR0085E | Butzler 弯曲杆菌选择性添加剂 | 1395 |
| OXOID | 培养基 | SR0088E | 产气荚膜梭菌TSC添加剂 | 2933 |
| OXOID | 培养基 | SR0090A | VITO+水华液 | 425 |
| OXOID | 培养基 | SR0090H | VITO+水华液 | 1848 |
| OXOID | 培养基 | SR0091E | VCNT选择性添加剂 | 779 |
| OXOID | 培养基 | SR0091H | VCNT选择性添加剂 | 2986 |
| OXOID | 培养基 | SR0092E | 卡那霉素添加剂 | 735 |
| OXOID | 培养基 | SR0093E | 产气荚膜梭菌SFP添加剂 | 884 |
| OXOID | 培养基 | SR0095B | LCAT选择性添加剂 | 799 |
| OXOID | 培养基 | SR0095H | LCAT选择性添加剂 | 2829 |
| OXOID | 培养基 | SR0096E | 艰难梭菌选择性添加剂 | 2641 |
| OXOID | 培养基 | SR0098E | Blaser-Wang弯曲杆菌选择性添加剂 | 1422 |
| OXOID | 培养基 | SR0099E | 多粘菌素B添加剂 | 446 |
| OXOID | 培养基 | SR0101E | VCN选择性添加剂 | 826 |
| OXOID | 培养基 | SR0102E | 假单胞菌CN添加剂 | 705 |
| OXOID | 培养基 | SR0103E | 假单胞菌CFC添加剂 | 609 |
| OXOID | 培养基 | SR0104B | VCAT选择性添加剂 | 848 |
| OXOID | 培养基 | SR0104H | VCAT选择性添加剂 | 3508 |
| OXOID | 培养基 | SR0105B | 酵母自溶物添加剂 | 764 |
| OXOID | 培养基 | SR0107B | N-S厌氧选择添加剂 | 792 |
| OXOID | 培养基 | SR0108B | G-N厌氧选择添加剂 | 815 |
| OXOID | 培养基 | SR0109E | 耶尔森菌选择性添加剂 | 538 |
| OXOID | 培养基 | SR0110A | 军团菌BCYE生长添加剂 | 1323 |
| OXOID | 培养基 | SR0110C | Lgionella BCYE Growth Suppiement | 4774 |
| OXOID | 培养基 | SR0111B | Legionella BMPA-a Growth Selective Supplement | 5997 |
| OXOID | 培养基 | SR0111E | 军团菌BMPA-a生长选择性添加剂 | 1523 |
| OXOID | 培养基 | SR0112C | 头孢硝噻吩 | 4080 |
| OXOID | 培养基 | SR0113E | 超广谱-内酰胺酶混合物 | 7449 |
| OXOID | 培养基 | SR0117E | Preston弯曲杆菌选择性添加剂 | 1212 |
